Cataloghi - Scheda
Le linee rosse.
| Livello bibliografico | Monografia |
| Tipo documento | Testo a stampa |
| Autore | Rampini, Federico |
| Titolo completo | Le linee rosse : uomini, confini, imperi: le carte geografiche che raccontano il mondo in cui viviamo / Federico Rampini |
| Pubblicazione | Milano : Mondadori , 2017 |
| Descrizione fisica | 455 p. : ill. ; 21 cm |
| Collezione | Strade blu |
| Numeri | 9788804683582 |
| Nomi |
Rampini, Federico |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
| Paese di pubblicazione | Italia |
| Genere | Saggio |
| Soggetti |
Geopolitica - 2007-2017;
|
| Cod. Dewey | 320.1209051 |
| Classe | Scienze sociali |
| Divisione | Scienza politica (Politica e governo) |
| Sezione | Scienza politica (Politica e governo) |
| Altre Specificazioni | Territorio. 2000-2019 |
| Ubicazione |
Biblioteca: FND Stanza: 0B Scaffale: C Vetrina: C2 Posizione: 38 |
| Numero volume | 80893 |