Cataloghi - Scheda
Note illustrative della carta geologica delle tre Venezie. Foglio "Pisino".
| Livello bibliografico | Monografia |
| Tipo documento | Testo a stampa |
| Autore | D'Ambrosi, Carlo <1898-1992> |
| Titolo dell'opera | Note illustrative della carta geologica delle tre Venezie |
| Titolo completo | Foglio "Pisino" / C. d'Ambrosi |
| Pubblicazione | Padova : Società Cooperativa Tipografica , 1931 |
| Descrizione fisica | 79 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 17 cm |
| Nomi |
D'Ambrosi, Carlo <1898-1992> |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
| Paese di pubblicazione | Italia |
| Genere | Saggio |
| Soggetti |
Carte geologiche - Veneto;
|
| Cod. Dewey | 554.53 |
| Classe | Scienze naturali e matematica |
| Divisione | Scienze della Terra |
| Sezione | Scienze della Terra dell'Europa |
| Altre Specificazioni | Geologia dell'Italia nordorientale Veneto |
| Ubicazione |
Biblioteca: FND Stanza: 1I Scaffale: C Vetrina: D5 Posizione: 5 |
| Numero volume | 76168 |