Cataloghi - Scheda
La regione nella economia e nella politica economica. Vol. 2.: Analisi applicata.
| Livello bibliografico | Monografia |
| Tipo documento | Testo a stampa |
| Autore | Formica, Piero |
| Titolo dell'opera | La regione nella economia e nella politica economica |
| Titolo completo | Vol. 2.: Analisi applicata : il caso dell'Emilia-Romagna / Piero Formica, Maria G. Totola Vaccari |
| Pubblicazione | Bologna : CLUEB , 1980 |
| Descrizione fisica | 332 p. : 24 cm |
| Nomi |
Formica, Piero Totola Vaccari, Maria Grazia |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
| Paese di pubblicazione | Italia |
| Genere | Saggio |
| Soggetti |
Economia - Politica regionale;
|
| Cod. Dewey | 338.9 |
| Classe | Scienze sociali |
| Divisione | Economia |
| Sezione | Produzione |
| Altre Specificazioni | Sviluppo e crescita economica |
| Ubicazione |
Biblioteca: FND Stanza: 0F Scaffale: A Vetrina: A3 Posizione: 36 |
| Numero volume | 72546 |