Cataloghi - Scheda
Caratteri demografici, urbanistici, socio-economici dei comuni della provincia di Verona. 2: Malcesine-Zimella.
| Livello bibliografico | Monografia |
| Tipo documento | Testo a stampa |
| Autore | - |
| Titolo dell'opera | Caratteri demografici, urbanistici, socio-economici dei comuni della provincia di Verona |
| Titolo completo | 2: Malcesine-Zimella |
| Edizione | 2.ed. |
| Pubblicazione | [S.l.] : [s.n.] , 1988 |
| Descrizione fisica | III, P. 541-1188 : ill. ; 24 cm |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
| Paese di pubblicazione | Italia |
| Genere | Saggio |
| Soggetti |
Popolazione - Verona <prov.> - Statistiche;
Verona <prov.> - Sviluppo economico - Statistica; |
| Cod. Dewey | 304.6094534021 |
| Classe | Scienze sociali |
| Divisione | Scienze sociali |
| Sezione | Fattori influenzanti il comportamento sociale |
| Altre Specificazioni | Popolazione della provincia di Verona. Statistica |
| Ubicazione |
Biblioteca: FND Stanza: 0F Scaffale: D Vetrina: A6 Posizione: 56 |
| Numero volume | 64282 |