Cataloghi - Scheda
Come si disegna a matita.
| Livello bibliografico | Monografia |
| Tipo documento | Testo a stampa |
| Autore | Asins, Francisco |
| Titolo completo | Come si disegna a matita : corso pratico completo / Francisco Asins |
| Pubblicazione | Milano : Mondolibri , 1984 (stampa 2004) |
| Descrizione fisica | 125 p. : in gran parte ill. ; 25 cm |
| Note generali | Traduzione di: Carla Gambaro. |
| Nomi |
Asins, Francisco |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
| Paese di pubblicazione | Italia |
| Genere | Manuale |
| Soggetti |
Disegno - Manuali;
Disegno - Tecnica; |
| Cod. Dewey | 741.24 |
| Classe | Le arti; Belle arti e arti decorative |
| Divisione | Disegno e arti decorative |
| Sezione | Disegno e disegni |
| Altre Specificazioni | Tecniche, procedure, apparecchi, attrezzature, materiali. Matita |
| Ubicazione |
Biblioteca: FND Stanza: 1E Scaffale: B Vetrina: A3 Posizione: 999 |
| Numero volume | 4976 |