Cataloghi - Scheda
Insegnare e imparare con le mappe.
| Livello bibliografico | Monografia |
| Tipo documento | Testo a stampa |
| Autore | Fogarolo, Flavio |
| Titolo completo | Insegnare e imparare con le mappe : strategie logico-visive per l'organizzazione delle conoscenze / Flavio Fogarolo e Marco Guastavigna |
| Edizione | 3. ristampa |
| Pubblicazione | Trento : Erickson , 2016 |
| Descrizione fisica | 270 p. : ill. ; 24 cm |
| Collezione | Le guide |
| Numeri | 9788859003380 |
| Nomi |
Fogarolo, Flavio Guastavigna, Marco |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
| Paese di pubblicazione | Italia |
| Genere | Saggio |
| Soggetti |
Didattica - Impiego [delle] Mappe concettuali;
Didattica - Impiego [delle] Mappe mentali; |
| Cod. Dewey | 371.30281 |
| Classe | Scienze sociali |
| Divisione | Educazione |
| Sezione | Scuole e loro attività ; educazione speciale |
| Altre Specificazioni | Metodi d'istruzione e di studio. Tecniche di studio |
| Ubicazione |
Biblioteca: FND Stanza: 1K Scaffale: A Vetrina: A1 Posizione: 999 |
| Numero volume | 39216 |