Cataloghi - Scheda
La cartografia tra scienza e arte.
| Livello bibliografico | Monografia |
| Tipo documento | Testo a stampa |
| Autore | Schulz, Juergen |
| Titolo completo | La cartografia tra scienza e arte : carte e cartografi nel Rinascimento italiano / Juergen Schulz |
| Pubblicazione | Modena : Franco Cosimo Panini , 1990 |
| Descrizione fisica | 126 p., [34] carte di tav. : ill. ; 25 cm |
| Collezione | Saggi |
| Note generali | Traduzione dall'inglese di Tessie Doria De Zuliani. Nell'occhietto: Istituto di studi rinascimentali, Ferrara. |
| Nomi |
Schulz, Juergen |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
| Paese di pubblicazione | Italia |
| Genere | Saggio |
| Soggetti |
Cartografia italiana - Sec. 16.;
Cartografi italiani - Sec. 16.; Venezia - Piante topografiche - Sec. 16.; |
| Cod. Dewey | 912.45 |
| Classe | Storia, geografia e discipline ausiliarie |
| Divisione | Geografia e viaggi |
| Sezione | Rappresentazione grafica della superficie della Terra e dei mondi extraterrestri |
| Altre Specificazioni | Carte geografiche e cartografia. Italia |
| Ubicazione |
Biblioteca: FND Stanza: 1E Scaffale: E Vetrina: B4 Posizione: 1 |
| Numero volume | 31007 |